AF1	19.75	13.00	0.00	ATTINY861A-SU	SOIC127P1032X265-20N
BE1	38.00	18.00	90.00	SM351LT	SOT95P280X140-3N
CA1	37.00	11.50	180.00	10uF	C0603
CA2	37.00	6.00	180.00	1uF	C0603
CA4	26.75	13.25	90.00	100nF	C0603
FA1	32.75	13.25	180.00	MM3Z12VT1G	SOD2512X110N
QA1	32.75	16.50	90.00	NDS0610	SOT96P237X111-3N
QA2	28.75	3.50	270.00	IRLML2244TRPBF	SOT95P237X112-3N
QA3	28.25	19.00	90.00	BCW32,185	SOT95P230X110-3N
RA1	36.00	14.25	90.00	100k	R0603
RA10	28.25	10.25	0.00	10kΩ	R0603
RA2	37.00	4.25	0.00	BAT54J,115	SODFL2512X80N
RA3	10.00	28.00	0.00	120Ω	R1206
RA4	29.25	7.25	270.00	BAT54J,115	SODFL2512X80N
RA5	32.25	5.00	180.00	1kΩ	R0603
RA6	27.25	7.00	270.00	100kΩ	R0603
RA7	22.00	20.75	0.00	100k	R0603
RA8	25.50	20.75	180.00	1.8kΩ	R0603
RA9	28.25	16.00	180.00	470kΩ	R0603
RB1	6.00	28.00	0.00	1nF	C0603
TA1	37.00	8.75	180.00	LM3480IM3-5.0_NOPB	SOT95P237X95-3N
TF1	16.25	22.50	0.00	MAX485CSA+	SOIC127P600X175-8N
